浙江浙电设备监理有限公司
- 首页 /
- 子公司 /
- 浙江浙电设备监理有限公司
基本概况
浙江浙电设备监理有限公司,成立于2001年,注册资本500万元。公司位于浙江省杭州市江干区凯旋路195号,是浙江能源集团所属开云手机在线登陆的全资子公司。 浙江浙电设备监理有限公司拥有先进的信息化管理手段和简捷高效管理模式;拥有高水平、高技能的员工队伍;拥有雄厚的电力设备监造能力和几乎全国最多的大型机组(含煤码头)设备的监造业绩。公司秉承“监造过程,规范有序,严谨务实;信息服务,准确及时,顾客满意;管理工作,质量第一,持续改进”的质量方针,依托浙江能源集团坚实的基础,在中国电力设备监造业中逐渐崛起,实现了跨越式发展,成为中国电力设备监造中具有举足轻重地位的企业。 2016年8月在国家放开监理资质审批后,公司成为首批获得中国设备监理协会火力发电站设备监理甲级资质、输变电设备监理乙级监造资质、风力发电站设备监理乙级资质、石油和化学工业专项里的油气储运及管道设备监理乙级资质的企业。浙江浙电设备监理有限公司正以卓越的理念,为中国装备质量的不断进步贡献自己的力量。
企业资历
主要业绩(近五年)
油气储运及管道设备
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 金丽温天然气管道及金衢配套管道监造 | 钢管制造、热煨弯管、场站成撬设备等 | 2011.7-2014.8 |
光伏发电设备
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙能六横光伏电站项目 | 光伏组件等 | 2017.3-2017.6 | |
2 | 浙能嘉兴光伏电站项目设备监造 | 光伏组件等 | 2017.4-2017.6 |
风力发电站设备
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省电力公司南麂岛微网项目 | 风机设备 | 2013完成 |
输变电设备
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家电网驻西门子(杭州)高压开关厂集中监造工程 | 断路器、变压器等设备 | 2012完成 | |
2 | 国家电网驻南通晓星变压器有限公司集中监造工程 | 断路器、变压器等设备 | 2012完成 | |
3 | 浙江省电力公司2012第一批抽检项目 | 断路器、变压器等设备共101台 | 2012完成 | |
4 | 浙江省电力公司2012第二批抽检项目 | 断路器、变压器等设备共130台 | 2012完成 | |
5 | 浙江省电力公司2012第三批抽检项目 | 断路器、变压器等设备共414台 | 2012完成 | |
6 | 浙江省电力公司2012第四批抽检项目 | 断路器、变压器等设备共416台 | 2012完成 | |
7 | 浙江省电力公司2012第五批抽检项目 | 断路器、变压器等设备共412台 | 2012完成 | |
8 | 浙江省电力公司2012第六批抽检项目 | 断路器、变压器等设备共317台 | 2012完成 | |
9 | 浙江省电力公司2013年第一批、第二批巡检项目 | 断路器、变压器等设备共500台 | 2013完成 | |
10 | 浙江省电力公司2013年第一批驻厂项目 | 断路器、变压器等设备共257台 | 2013完成 | |
11 | 浙江省电力公司2013年第二批驻厂项目 | 断路器、变压器等设备共102台 | 2013完成 | |
12 | 浙江省电力公司2013年第四批巡检项目 | 断路器、变压器等设备共473台 | 2013完成 | |
13 | 浙江省电力公司2013年第三批巡检项目 | 断路器、变压器等设备共393台 | 2013完成 | |
14 | 浙江省电力公司2013年第四批驻厂项目 | 断路器、变压器等设备共26台 | 2013完成 | |
15 | 浙江省电力公司2013年第三批驻厂项目 | 断路器、变压器等设备共113台 | 2013完成 | |
16 | 仕港变迁建工程EPC承包项目 | 主辅机设备,共2类 | 2014.7-2015.8 | |
17 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #4机组主变及GIS设备监造项目 | 主设备,共1类 | 2016.1-2016.6 | |
18 | 浙江宁波电力设计院 舜宇110kV输变电工程设备监造项目 | 主设备,共1类 | 2016.7-2016.12 | |
19 | 浙江宁波电力设计院慈溪渔光互补项目监造 | 主设备,共1类 | 2016.9-2016.12 |
检修
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙能嘉华发电有限公司2016年度8号机组B级检修质量监理 | 1000MW机组 | B级检修 | 2016.1-2016.3 |
2 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司2016年度1号机组C级检修质量监理 | 300MW机组 | C级检修 | 2016.8-2016.12 |
3 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司2016年度2号机组A级检修质量监理 | 1050MW机组 | A级检修 | 2016.3-2016.7 |
4 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司2016年度2号机组A级检修质量监理 | 300MW机组 | A级检修 | 2016.9-2016.12 |
5 | 浙江浙能嘉华发电有限公司2016年度4号机组C级检修质量监理 | 600MW机组 | C级检修 | 2016.6-2016.8 |
6 | 浙江浙能嘉华发电有限公司2016年度5号机组C级检修质量监理 | 600MW机组 | C级检修 | 2016.12—2017.3 |
7 | 浙江浙能嘉华发电有限公司2017年度3号机组B级检修质量监理 | 600MW机组 | B级检修 | 2017.1-2017.4 |
8 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司2017年度1号机组A级检修质量监理 | 1050MW机组 | A级检修 | 2017.1-2017.4 |
9 | 浙江浙能嘉华发电有限公司2017年度7号机组B级检修质量监理 | 1000MW机组 | B级检修 | 2017.4-2017.6 |
其他
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 六横煤码头设备技改项目 | 主辅机设备,共20类 | 2012.6-2015.8 | |
2 | 嘉兴独山煤炭中转码头项目围堤工程 | 主辅机设备,共12类 | 2012.5-2016.7 | |
3 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司动力锅炉脱硝改造项目 | 主设备,共1类 | 2013.6-2014.11 | |
4 | 六横煤码头卸船机改造项目 | 主设备,共1类 | 2013.11-2014.11 | |
5 | 浙能德清天然气分布式能源项目 | 主辅机设备,共3类 | 2017-3-20-至今 | |
6 | 舟山国际粮油产业园区散粮装卸工艺系统项目钢结构监造及工程 | 主设备,共1类 | 2017-9-20-至今 |
超低排放
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 九大脱硝项目改造工程 | 主辅机设备,共20类 | 2012-6-1-2013.9 | |
2 | 萧山嘉华天地脱硝项目 | 主辅机设备,共6类 | 2013.11-2015.3 | |
3 | 六横及凤二脱硝脱硫 | 主辅机设备,共4类 | 2013.3-2014.6 | |
4 | 浙能乐清发电有限责任公司#1、#2、#3、#4机组烟气超低排放改造工程 | 超低排放 | 主辅机设备,共3类 | 2014.9-2015.8 |
5 | 兰溪发电有限责任公司#1、#2、#3、#4机组烟气超低排放改造工程 | 超低排放 | 主辅机设备,共4类 | 2014.9-2015.9 |
6 | 浙江浙能嘉华发电有限公司#3、#4、#5、#6机组烟气超低排放改造工程 | 超低排放 | 主辅机设备,共2类 | 2014.9-2016.2 |
7 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司2×300MW机组烟气超低排放改造工程 | 超低排放 | 主辅机设备,共2类 | 2014.10-2016.2 |
8 | 浙江浙能温州发电有限公司2×330MW机组烟气超低排放改造项目 | 超低排放 | 主辅机设备,共2类 | 2015.12-2016.10 |
9 | 浙江浙能北仑发电有限公司3、4、5号机组烟气超低排放改造工程 | 超低排放 | 主辅机设备,共3类 | 2015.7-2016.12 |
10 | 台州发电厂7~10号机组烟气超低排放改造项目 | 超低排放 | 主辅机设备,共4类 | 2015.7-2016.12 |
11 | 浙江浙能长兴发电有限公司1~4号机组烟气超低排放改造项目 | 超低排放 | 主辅机设备,共4类 | 2015.7-2017.1 |
12 | 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司2×330MW机组烟气超低排放改造工程 | 超低排放 | 主辅机设备,共2类 | 2015.12-2016.4 |
通流改造
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙能长兴发电有限公司#1、#2、#3、#4汽轮机通流改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2012.4-2014.1 |
2 | #3汽轮机高中压缸通流改造及高压汽门更换项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2012.3-2013.1 |
3 | 浙江浙能北仑发电有限公司#4、#5汽轮机通流改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2013.3-2014.6 |
4 | 浙江浙能温州发电有限公司# 6汽轮机通流改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2013.5-2014.8 |
5 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司#1、#2、#3、#4汽轮机通流部分改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2013.5-2016.4 |
6 | 浙江浙能嘉华发电有限公司#3、#5、#6汽轮机通流部分改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2014.12-2016.1 |
7 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司#1、#2汽轮机通流部分改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2014.10-2015.12 |
8 | 淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司#1、#2汽轮机通流部分改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2015.1-2016.1 |
9 | 浙江浙能长兴发电有限公司#3汽轮机低压缸通流部分改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2015.2-2017.4 |
10 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 #3汽轮机末级叶片技术改造项目 | 通流部分改造 | 主设备,共1类 | 2017.5.23-至今 |
燃气机组
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙能长兴天然气热电联产工程 | 2×400MW机组 | 主辅机设备,共19类 | 2012.12-2014.2 |
2 | 浙能常山天然气热电联产工程 | 1×400MW机组 | 主辅机设备,共26类 | 2012.12-2014.3 |
3 | 浙能宁波镇海动力中心天然气热电联产工程 | 2×350MW机组 | 主辅机设备,共13类 | 2012.12-2014.11 |
4 | 杭州华电江东天然气热电联产工程 | 2×480MW机组 | 主辅机设备,共5类 | 2013.12-2015.8 |
燃煤机组
序号 | 工程项目 | 工程规模 | 服务范围 | 项目实施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 淮浙煤电有限责任公司凤台发电厂二期工程 | 2×660MW机组 | 主辅机设备,共54类 | 2012.08-2014.06 |
2 | 浙江浙能台州第二发电厂 “上大压小”新建工程 | 2×1000MW机组 | 主辅机设备,共52类 | 2013.02-2015.12 |
3 | 浙能温州电厂四期“上大压小”工程 | 2×660MW机组 | 主辅机设备,共60类 | 2013.11-2015.12 |
4 | 浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂工程 | 2×350MW机组 | 主辅机设备,共32类 | 2014-10-2017.9 |
5 | 宁夏枣泉电厂一期工程 | 2×660MW机组 | 主辅机设备,共56类 | 2015.06-至今 |
6 | 浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程 | 4×50MW机组 | 主辅机设备,共56类 | 2016.6-至今 |
7 | 浙江国华浙能发电有限公司1、3号机综合升级改造工程 | 2×600MW机组 | 主辅机设备,共11类 | 2016.4-2017.1 |